Unicykel Landsmesterskab 2007 Kirke Hyllinge Unicykel klub
DGI-Unicykling


Tilbage til forside index

Junior Expert placeringer

Junior Sprint piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Galina Ryom-Røjbek FLUCK 0:18.88 87,49
2 Louise Larsen JUCE 0:19.74 85,66
3 Nanna Stagaard Nielsen FLUCK 0:20.40 84,26
4 Kamilla Meyer RUCK 0:20.73 83,55
5 Amalie Løvdahl Hansen UCKS 0:20.76 83,49
6 Frederikke Bothe GUF 0:21.09 82,79
7 Sheila Rasmussen RUCK 0:21.16 82,64
8 Luna Lykke Martin FLUCK 0:21.49 81,94
9 Thilde Top GUF 0:21.54 81,83
10 Rikke Svendsen FLUCK 0:21.67 81,55
11 Mie Christensen FLUCK 0:21.95 80,96
12 Kristina Nyborg Johansen BUCK 0:22.38 80,04
13 Alberte Cornelius Nielsen UNiKiDS 0:22.51 79,77
14 Lærke Buhrkall FUC 0:22.98 78,77
15 Ida Høj Madsen FUK 0:23.02 78,68
16 Heidi Steinlein FUni 0:23.12 78,47
17 Matilde Larsen JUCE 0:23.13 78,45
18 Sara Nygaard UCKS 0:23.13 78,45
19 Julie Lade FUC 0:23.18 78,34
20 Mette Egsgaard Simonsen UCKS 0:23.24 78,21
21 Sara Gullaksen UNiKiDS 0:23.45 77,77
22 Caroline Amalie Bastholm KHIF 0:23.59 77,47
23 Sigrid Andersen OUK 0:23.59 77,47
24 Freja Treschow KHIF 0:23.61 77,43
25 Julie Møller Nielsen UCKS 0:23.66 77,32
26 Sille Christensen JUCE 0:23.98 76,64
27 Simone Brøns Juhl JCA 0:24.02 76,55
28 Astrid Skovgaard Sørensen RUCK 0:24.13 76,32
29 Rikke Vinther Kjærgaard JCA 0:24.17 76,23
30 Annesofie Løvdahl Hansen UCKS 0:24.44 75,66
31 Heidi Jørgensen JUCE 0:24.59 75,34
32 Neel Lindhardt JCA 0:24.67 75,17
33 Louise Duus BUCK 0:24.67 75,17
34 Boline Sørensen JUCE 0:24.87 74,74
35 Anna Møller Hansen JUCE 0:24.91 74,66
36 Ida Rytter Lund LUCK 0:25.23 73,98
37 Tahnie Nordin JUCE 0:25.30 73,83
38 Malou Norup Christiansen FUK 0:25.31 73,81
39 Chili Winther Bothe GUF 0:25.64 73,11
40 Clara Lade FUC 0:25.65 73,09
41 Katrine Bay FUC 0:25.81 72,74
42 Emmeli Arndorf Kaaber FUC 0:25.83 72,70
43 Lea Lacroix OUK 0:25.88 72,60
44 Kathrine Lerche JUCE 0:25.94 72,47
45 Louise Kjær Knudsen HUCK 0:25.98 72,38
46 Majken Jensen HUCK 0:26.12 72,09
47 Kirstine Gilarski NUCK 0:26.23 71,85
48 Karen Damgaard UCKS 0:26.42 71,45
49 Mai Odgaard KHIF 0:26.48 71,32
50 Mia Kristensen RUCK 0:26.60 71,06
51 Cathrine Lind JUCE 0:26.79 70,66
52 Malene Hosbond BUCK 0:26.88 70,47
53 Amanda Laursen HUCK 0:26.93 70,36
54 Maria R. Holm NUCK 0:26.93 70,36
55 Julie Vielsøe HUCK 0:27.03 70,15
56 Louise Kock FUC 0:27.07 70,06
57 Emilie Mølgaard Jørgensen LUCK 0:27.14 69,91
58 Silja Ravn-Jonsen F1E 0:27.30 69,57
59 Petrine L Hansen NUCK 0:27.41 69,34
60 Anne-Astrid Wendell BUCK 0:27.91 68,28
61 Sigrid Aaholm Sejersen KHIF 0:27.92 68,26
62 Sofie Risbjerg KHIF 0:28.41 67,21
63 Andrea Bjerregaard UCKS 0:28.54 66,94
64 Marie Forsbøl KHIF 0:28.65 66,70
65 Sigrid Christiansen RUCK 0:28.79 66,40
66 Natascha Abel JUCE 0:28.89 66,19
67 Emilie Tuxen JCA 0:28.90 66,17
68 Astrid Nyborg Sørensen BUCK 0:29.02 65,91
69 Nadja Kristensen LUCK 0:29.08 65,79
70 Tea Bindslev KHIF 0:29.29 65,34
71 Trine kristensen FUni 0:29.32 65,28
72 Sofie Goldermann RUCK 0:29.35 65,21
73 Amanda Rømer UNiKiDS 0:29.45 65,00
74 Inga Mikkelsen OUK 0:29.46 64,98
75 Marie Holm Larsen FLUCK 0:29.66 64,55
76 Marie Mejslov Jensen KHIF 0:29.77 64,32
77 Tasia Bindslev KHIF 0:30.56 62,64
78 Lærke Martin FLUCK 0:30.59 62,57
79 Malena Poulsen NUCK 0:30.68 62,38
80 Karina Thomsen LUCK 0:30.75 62,23
81 Sofie Nyborg Johansen BUCK 0:31.16 61,36
82 Mathilde Lennartz-Johansen RUCK 0:31.31 61,04
83 Julie Gjern UCKS 0:31.40 60,85
84 Ida Marie Meyer Erichsen GUF 0:31.52 60,60
85 Amalie Hvidemose HUCK 0:31.75 60,11
86 Thea Rod Hoff OUK 0:32.36 58,81
87 Marianne Fuglsang Andersen LUCK 0:32.63 58,23
88 Lærke Wilhelmsen FUK 0:32.74 58,00
89 Clara Andersen GUF 0:33.86 55,62
90 Charlotte L. Mathiesen JUCE 0:34.16 54,98
91 Naja Jankovic FLUCK 0:34.58 54,09
92 Sofie Breum HUCK 0:35.30 52,55
93 Mathilde Møller Hansen JUCE 0:35.87 51,34
94 Anna Bach BUCK 0:37.32 48,26
95 Trine Jørgensen GUF 0:37.61 47,64
96 Anna P. M. Jensen OU 0:39.02 44,64
97 Anna Sofie Bastholm KHIF 0:39.02 44,64
98 Sara Meldgaard Sørensen UCKS 0:39.63 43,34
99 Lærke Brunsborg Nielsen KHIF 0:39.78 43,02
100 Camilla Malene Bomann Dollerup GUF 0:40.63 41,21
101 Elisabeth Gullaksen UNiKiDS 0:40.83 40,79
102 Anna Kjær Knudsen HUCK 0:42.06 38,17
103 Maria Sehested UCKS 0:42.37 37,51
104 Cathrine Abel JUCE 0:00.00 0,00 ja
105 Laura Viksø Branick UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
106 Signe Borch Jørgensen UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
107 Kathrine Elfort Stenberg UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
108 Karoline Saxtorph KHIF 0:00.00 0,00 ja
109 Julie Rasmussen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
110 Sarah Trankilde Larsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
111 Michelle Langenberg FLUCK 0:00.00 0,00 ja
112 Johanne Sydney Jensen KHIF 0:00.00 0,00 ja


Junior Sprint drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Nikolai Moestrup FLUCK 0:18.35 88,62
2 Simon Nielsen FLUCK 0:18.88 87,49
3 Allan Nielsen HUCK 0:18.98 87,28
4 Søren Bothe GUF 0:19.15 86,91
5 Teis Ravn-Jonsen F1E 0:19.63 85,89
6 Lasse Tvede von Magius JUCE 0:20.65 83,72
7 Oliver Hübschmann Pettit F1E 0:20.73 83,55
8 Jakob Sørensen KHIF 0:21.15 82,66
9 Oskar Rytter Lund LUCK 0:21.16 82,64
10 Nikolaj Simling Kristensen FUC 0:21.41 82,11
11 Søren Eschen Dalgaard Sørensen LUCK 0:21.73 81,43
12 Asbjørn Andersen OUK 0:21.86 81,15
13 Andreas B. Hansen OU 0:22.28 80,26
14 Ludvig Rem Nielsen GUF 0:22.57 79,64
15 Andreas Landbo-Isaksen LUCK 0:22.82 79,11
16 Poul Bjørnild OUK 0:23.10 78,51
17 Jonas Mølgaard Jørgensen LUCK 0:23.22 78,26
18 Kasper Christensen FLUCK 0:24.18 76,21
19 Morten Caldron OU 0:24.87 74,74
20 Magnus Hartoft-Jacobsen FUC 0:24.96 74,55
21 Bastian Axel Albrechtsen KHIF 0:25.08 74,30
22 Morthen Poulsen NUCK 0:25.13 74,19
23 Mikkel Christensen LUCK 0:25.27 73,89
24 Mads Lodberg Jensen FUni 0:25.54 73,32
25 Emil Visby LUCK 0:25.57 73,26
26 August Paabøl Mangor Jensen OU 0:25.67 73,04
27 Malte Winther Bothe GUF 0:25.74 72,89
28 Philip Mortensen FUni 0:25.97 72,40
29 Magnus Søndergaard LUCK 0:26.82 70,60
30 Jeppe Kvartborg Albertsen OUK 0:27.05 70,11
31 Frederik Dannesboe LUCK 0:27.93 68,23
32 Søren Sten Andersen NUCK 0:28.40 67,23
33 Jeppe Mølbach LUCK 0:30.40 62,98
34 Kristian Meyer Erischsen GUF 0:30.69 62,36
35 Valdemar Rem Nielsen GUF 0:31.50 60,64
36 Oliver Søndergaard LUCK 0:32.66 58,17
37 Ryan Olfers Larsen JUCE 0:32.77 57,94
38 Kristof Røjbek FLUCK 0:34.61 54,02
39 Martin Poulsen NUCK 0:36.86 49,23
40 Mikkel Strange Pedersen LUCK 0:40.65 41,17
41 Martin Søndergaard Andersen LUCK 0:48.71 24,02
42 Asmus Hansen NUCK 0:00.00 0,00 ja
43 Mathias Larsen OU 0:00.00 0,00 ja
44 Sigurd Paaske HUCK 0:00.00 0,00 ja


Junior IUF piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Sheila Rasmussen RUCK 0:23.00 97,26
2 Galina Ryom-Røjbek FLUCK 0:23.04 97,21
3 Louise Larsen JUCE 0:23.33 96,81
4 Kamilla Meyer RUCK 0:23.62 96,41
5 Julie Lade FUC 0:24.15 95,68
6 Amalie Løvdahl Hansen UCKS 0:24.15 95,68
7 Tahnie Nordin JUCE 0:24.20 95,62
8 Sofie Breum HUCK 0:24.20 95,62
9 Sara Nygaard UCKS 0:24.35 95,41
10 Heidi Steinlein FUni 0:25.04 94,47
11 Nanna Stagaard Nielsen FLUCK 0:25.14 94,33
12 Mathilde Møller Hansen JUCE 0:25.57 93,74
13 Ida Rytter Lund LUCK 0:25.77 93,47
14 Thilde Top GUF 0:26.29 92,75
15 Karen Damgaard UCKS 0:26.44 92,55
16 Maria R. Holm NUCK 0:26.70 92,19
17 Anna Møller Hansen JUCE 0:27.26 91,42
18 Sille Christensen JUCE 0:27.27 91,41
19 Luna Lykke Martin FLUCK 0:27.46 91,15
20 Rikke Svendsen FLUCK 0:27.56 91,01
21 Frederikke Bothe GUF 0:27.85 90,62
22 Lærke Buhrkall FUC 0:27.89 90,56
23 Marie Holm Larsen FLUCK 0:27.91 90,53
24 Kristina Nyborg Johansen BUCK 0:27.95 90,48
25 Amalie Hvidemose HUCK 0:28.39 89,88
26 Astrid Skovgaard Sørensen RUCK 0:28.49 89,74
27 Nadja Kristensen LUCK 0:28.54 89,67
28 Mette Egsgaard Simonsen UCKS 0:28.63 89,55
29 Amanda Laursen HUCK 0:28.65 89,52
30 Sofie Goldermann RUCK 0:28.83 89,27
31 Cathrine Lind JUCE 0:28.94 89,12
32 Neel Lindhardt JCA 0:28.94 89,12
33 Matilde Larsen JUCE 0:28.98 89,07
34 Annesofie Løvdahl Hansen UCKS 0:29.02 89,01
35 Sara Gullaksen UNiKiDS 0:29.07 88,95
36 Mie Christensen FLUCK 0:29.16 88,82
37 Tea Bindslev KHIF 0:29.20 88,77
38 Sigrid Andersen OUK 0:29.38 88,52
39 Thea Rod Hoff OUK 0:29.41 88,48
40 Kathrine Lerche JUCE 0:29.43 88,45
41 Malene Hosbond BUCK 0:29.48 88,38
42 Freja Treschow KHIF 0:29.52 88,33
43 Rikke Vinther Kjærgaard JCA 0:29.68 88,11
44 Anne-Astrid Wendell BUCK 0:29.72 88,05
45 Natascha Abel JUCE 0:29.73 88,04
46 Julie Møller Nielsen UCKS 0:29.73 88,04
47 Kirstine Gilarski NUCK 0:29.74 88,03
48 Simone Brøns Juhl JCA 0:29.79 87,96
49 Louise Kjær Knudsen HUCK 0:30.21 87,38
50 Camilla Malene Bomann Dollerup GUF 0:30.60 86,85
51 Andrea Bjerregaard UCKS 0:30.61 86,84
52 Caroline Amalie Bastholm KHIF 0:30.66 86,77
53 Heidi Jørgensen JUCE 0:31.11 86,15
54 Emmeli Arndorf Kaaber FUC 0:31.16 86,08
55 Boline Sørensen JUCE 0:31.19 86,04
56 Mathilde Lennartz-Johansen RUCK 0:31.22 86,00
57 Sigrid Christiansen RUCK 0:31.25 85,96
58 Louise Duus BUCK 0:31.58 85,51
59 Clara Lade FUC 0:31.68 85,37
60 Julie Gjern UCKS 0:31.74 85,29
61 Trine Jørgensen GUF 0:31.79 85,22
62 Maria Sehested UCKS 0:32.32 84,49
63 Clara Andersen GUF 0:32.42 84,36
64 Lea Lacroix OUK 0:32.62 84,08
65 Mia Kristensen RUCK 0:32.78 83,86
66 Karina Thomsen LUCK 0:32.79 83,85
67 Inga Mikkelsen OUK 0:32.83 83,79
68 Ida Høj Madsen FUK 0:32.98 83,59
69 Majken Jensen HUCK 0:33.46 82,93
70 Alberte Cornelius Nielsen UNiKiDS 0:33.67 82,64
71 Petrine L Hansen NUCK 0:34.16 81,97
72 Louise Kock FUC 0:34.38 81,67
73 Lærke Martin FLUCK 0:34.47 81,55
74 Astrid Nyborg Sørensen BUCK 0:34.80 81,10
75 Ida Marie Meyer Erichsen GUF 0:34.89 80,97
76 Sara Meldgaard Sørensen UCKS 0:35.12 80,66
77 Katrine Bay FUC 0:35.13 80,64
78 Sofie Risbjerg KHIF 0:35.28 80,44
79 Chili Winther Bothe GUF 0:35.54 80,08
80 Kathrine Elfort Stenberg UNiKiDS 0:35.67 79,90
81 Julie Vielsøe HUCK 0:36.87 78,26
82 Mai Odgaard KHIF 0:36.93 78,18
83 Marianne Fuglsang Andersen LUCK 0:37.38 77,56
84 Malou Norup Christiansen FUK 0:37.62 77,23
85 Sigrid Aaholm Sejersen KHIF 0:38.13 76,53
86 Marie Mejslov Jensen KHIF 0:38.62 75,86
87 Trine kristensen FUni 0:38.80 75,62
88 Anna Kjær Knudsen HUCK 0:38.90 75,48
89 Emilie Mølgaard Jørgensen LUCK 0:39.52 74,63
90 Lærke Wilhelmsen FUK 0:39.74 74,33
91 Malena Poulsen NUCK 0:40.90 72,74
92 Naja Jankovic FLUCK 0:42.24 70,90
93 Lærke Brunsborg Nielsen KHIF 0:42.52 70,52
94 Silja Ravn-Jonsen F1E 0:42.65 70,34
95 Anna Sofie Bastholm KHIF 0:42.82 70,11
96 Tasia Bindslev KHIF 0:42.85 70,07
97 Sofie Nyborg Johansen BUCK 0:42.95 69,93
98 Emilie Tuxen JCA 0:43.98 68,52
99 Charlotte L. Mathiesen JUCE 0:46.49 65,08
100 Amanda Rømer UNiKiDS 0:47.54 63,64
101 Anna P. M. Jensen OU 0:48.40 62,47
102 Elisabeth Gullaksen UNiKiDS 0:49.75 60,62
103 Marie Forsbøl KHIF 1:08.16 35,40
104 Anna Bach BUCK 1:26.86 9,78
105 Cathrine Abel JUCE 0:00.00 0,00 ja
106 Laura Viksø Branick UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
107 Signe Borch Jørgensen UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
108 Karoline Saxtorph KHIF 0:00.00 0,00 ja
109 Julie Rasmussen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
110 Sarah Trankilde Larsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
111 Michelle Langenberg FLUCK 0:00.00 0,00 ja
112 Johanne Sydney Jensen KHIF 0:00.00 0,00 ja


Junior IUF drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Søren Bothe GUF 0:22.66 97,73
2 Nikolai Moestrup FLUCK 0:22.91 97,38
3 Simon Nielsen FLUCK 0:23.02 97,23
4 Teis Ravn-Jonsen F1E 0:23.18 97,01
5 Oskar Rytter Lund LUCK 0:23.35 96,78
6 Allan Nielsen HUCK 0:23.38 96,74
7 Jonas Mølgaard Jørgensen LUCK 0:23.52 96,55
8 Andreas Landbo-Isaksen LUCK 0:25.15 94,32
9 Oliver Hübschmann Pettit F1E 0:25.38 94,00
10 Søren Eschen Dalgaard Sørensen LUCK 0:25.56 93,75
11 Asbjørn Andersen OUK 0:26.01 93,14
12 Lasse Tvede von Magius JUCE 0:26.02 93,12
13 Mads Lodberg Jensen FUni 0:26.04 93,10
14 Jakob Sørensen KHIF 0:26.17 92,92
15 Poul Bjørnild OUK 0:26.27 92,78
16 Kristof Røjbek FLUCK 0:26.48 92,49
17 Morten Caldron OU 0:26.69 92,21
18 Mikkel Christensen LUCK 0:26.85 91,99
19 Jeppe Kvartborg Albertsen OUK 0:27.11 91,63
20 Nikolaj Simling Kristensen FUC 0:27.28 91,40
21 Jeppe Mølbach LUCK 0:27.52 91,07
22 Philip Mortensen FUni 0:28.21 90,12
23 Kristian Meyer Erischsen GUF 0:28.51 89,71
24 Frederik Dannesboe LUCK 0:28.71 89,44
25 Ludvig Rem Nielsen GUF 0:28.76 89,37
26 Martin Søndergaard Andersen LUCK 0:29.80 87,95
27 Andreas B. Hansen OU 0:29.96 87,73
28 Kasper Christensen FLUCK 0:30.11 87,52
29 Emil Visby LUCK 0:30.14 87,48
30 Mikkel Strange Pedersen LUCK 0:30.97 86,34
31 Malte Winther Bothe GUF 0:31.18 86,05
32 August Paabøl Mangor Jensen OU 0:31.72 85,32
33 Ryan Olfers Larsen JUCE 0:32.31 84,51
34 Martin Poulsen NUCK 0:33.18 83,32
35 Valdemar Rem Nielsen GUF 0:34.10 82,05
36 Magnus Søndergaard LUCK 0:34.16 81,97
37 Magnus Hartoft-Jacobsen FUC 0:35.83 79,68
38 Bastian Axel Albrechtsen KHIF 0:37.21 77,79
39 Oliver Søndergaard LUCK 0:40.55 73,22
40 Morthen Poulsen NUCK 0:43.01 69,85
41 Søren Sten Andersen NUCK 0:58.68 48,38
42 Asmus Hansen NUCK 0:00.00 0,00 ja
43 Mathias Larsen OU 0:00.00 0,00 ja
44 Sigurd Paaske HUCK 0:00.00 0,00 ja


Junior Slow piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Sofie Breum HUCK 0:47.73 79,55
2 Sheila Rasmussen RUCK 0:47.49 79,15
3 Kamilla Meyer RUCK 0:47.26 78,77
4 Nanna Stagaard Nielsen FLUCK 0:42.48 70,80
5 Heidi Steinlein FUni 0:40.92 68,20
6 Louise Larsen JUCE 0:34.68 57,80
7 Galina Ryom-Røjbek FLUCK 0:33.04 55,07
8 Tahnie Nordin JUCE 0:28.15 46,92
9 Julie Lade FUC 0:25.73 42,88
10 Sara Nygaard UCKS 0:24.48 40,80
11 Amanda Laursen HUCK 0:23.95 39,92
12 Amalie Løvdahl Hansen UCKS 0:22.76 37,93
13 Sigrid Christiansen RUCK 0:22.43 37,38
14 Kathrine Lerche JUCE 0:21.79 36,32
15 Lærke Buhrkall FUC 0:21.50 35,83
16 Rikke Svendsen FLUCK 0:20.48 34,13
17 Sofie Goldermann RUCK 0:20.44 34,07
18 Neel Lindhardt JCA 0:20.28 33,80
19 Mette Egsgaard Simonsen UCKS 0:20.25 33,75
20 Thilde Top GUF 0:18.08 30,13
21 Luna Lykke Martin FLUCK 0:17.71 29,52
22 Julie Gjern UCKS 0:17.67 29,45
23 Heidi Jørgensen JUCE 0:17.46 29,10
24 Louise Kjær Knudsen HUCK 0:17.14 28,57
25 Kirstine Gilarski NUCK 0:16.46 27,43
26 Ida Rytter Lund LUCK 0:16.44 27,40
27 Cathrine Lind JUCE 0:15.64 26,07
28 Amalie Hvidemose HUCK 0:15.43 25,72
29 Sille Christensen JUCE 0:14.72 24,53
30 Karina Thomsen LUCK 0:14.52 24,20
31 Mathilde Lennartz-Johansen RUCK 0:14.06 23,43
32 Maria R. Holm NUCK 0:13.80 23,00
33 Matilde Larsen JUCE 0:13.03 21,72
34 Rikke Vinther Kjærgaard JCA 0:12.97 21,62
35 Anna Møller Hansen JUCE 0:12.85 21,42
36 Annesofie Løvdahl Hansen UCKS 0:12.76 21,27
37 Mie Christensen FLUCK 0:12.51 20,85
38 Mathilde Møller Hansen JUCE 0:11.88 19,80
39 Ida Høj Madsen FUK 0:11.84 19,73
40 Louise Duus BUCK 0:11.79 19,65
41 Mia Kristensen RUCK 0:11.72 19,53
42 Louise Kock FUC 0:11.62 19,37
43 Kathrine Elfort Stenberg UNiKiDS 0:11.39 18,98
44 Simone Brøns Juhl JCA 0:11.14 18,57
45 Sara Gullaksen UNiKiDS 0:11.06 18,43
46 Trine Jørgensen GUF 0:10.73 17,88
47 Alberte Cornelius Nielsen UNiKiDS 0:10.71 17,85
48 Lea Lacroix OUK 0:10.43 17,38
49 Anne-Astrid Wendell BUCK 0:10.28 17,13
50 Frederikke Bothe GUF 0:10.16 16,93
51 Natascha Abel JUCE 0:10.14 16,90
52 Maria Sehested UCKS 0:10.08 16,80
53 Freja Treschow KHIF 0:09.78 16,30
54 Julie Møller Nielsen UCKS 0:09.75 16,25
55 Malene Hosbond BUCK 0:09.70 16,17
56 Clara Andersen GUF 0:09.66 16,10
57 Kristina Nyborg Johansen BUCK 0:09.52 15,87
58 Andrea Bjerregaard UCKS 0:09.43 15,72
59 Emmeli Arndorf Kaaber FUC 0:09.26 15,43
60 Karen Damgaard UCKS 0:09.17 15,28
61 Trine kristensen FUni 0:08.24 13,73
62 Julie Vielsøe HUCK 0:08.21 13,68
63 Katrine Bay FUC 0:08.12 13,53
64 Karoline Saxtorph KHIF 0:08.03 13,38
65 Chili Winther Bothe GUF 0:07.98 13,30
66 Thea Rod Hoff OUK 0:07.95 13,25
67 Astrid Nyborg Sørensen BUCK 0:07.91 13,18
68 Sigrid Aaholm Sejersen KHIF 0:07.75 12,92
69 Boline Sørensen JUCE 0:07.74 12,90
70 Camilla Malene Bomann Dollerup GUF 0:07.66 12,77
71 Silja Ravn-Jonsen F1E 0:07.60 12,67
72 Sofie Risbjerg KHIF 0:07.58 12,63
73 Emilie Mølgaard Jørgensen LUCK 0:07.49 12,48
74 Clara Lade FUC 0:07.44 12,40
75 Caroline Amalie Bastholm KHIF 0:07.37 12,28
76 Marie Holm Larsen FLUCK 0:07.29 12,15
77 Malou Norup Christiansen FUK 0:07.13 11,88
78 Emilie Tuxen JCA 0:07.07 11,78
79 Majken Jensen HUCK 0:07.03 11,72
80 Mai Odgaard KHIF 0:06.98 11,63
81 Charlotte L. Mathiesen JUCE 0:06.96 11,60
82 Anna Sofie Bastholm KHIF 0:06.91 11,52
83 Sigrid Andersen OUK 0:06.89 11,48
84 Ida Marie Meyer Erichsen GUF 0:06.88 11,47
85 Cathrine Abel JUCE 0:06.72 11,20
86 Petrine L Hansen NUCK 0:06.60 11,00
87 Marie Forsbøl KHIF 0:06.44 10,73
88 Nadja Kristensen LUCK 0:06.17 10,28
89 Laura Viksø Branick UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
90 Amanda Rømer UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
91 Sofie Nyborg Johansen BUCK 0:00.00 0,00 ja
92 Marie Mejslov Jensen KHIF 0:00.00 0,00 ja
93 Anna P. M. Jensen OU 0:00.00 0,00 ja
94 Sara Meldgaard Sørensen UCKS 0:00.00 0,00 ja
95 Marianne Fuglsang Andersen LUCK 0:00.00 0,00 ja
96 Signe Borch Jørgensen UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
97 Elisabeth Gullaksen UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
98 Anna Bach BUCK 0:00.00 0,00 ja
99 Lærke Martin FLUCK 0:00.00 0,00 ja
100 Lærke Wilhelmsen FUK 0:00.00 0,00 ja
101 Tasia Bindslev KHIF 0:00.00 0,00 ja
102 Malena Poulsen NUCK 0:00.00 0,00 ja
103 Astrid Skovgaard Sørensen RUCK 0:00.00 0,00 ja
104 Julie Rasmussen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
105 Inga Mikkelsen OUK 0:00.00 0,00 ja
106 Anna Kjær Knudsen HUCK 0:00.00 0,00 ja
107 Sarah Trankilde Larsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
108 Tea Bindslev KHIF 0:00.00 0,00 ja
109 Naja Jankovic FLUCK 0:00.00 0,00 ja
110 Michelle Langenberg FLUCK 0:00.00 0,00 ja
111 Lærke Brunsborg Nielsen KHIF 0:00.00 0,00 ja
112 Johanne Sydney Jensen KHIF 0:00.00 0,00 ja


Junior Slow drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Jonas Mølgaard Jørgensen LUCK 0:41.05 68,42
2 Nikolai Moestrup FLUCK 0:31.28 52,13
3 Jeppe Mølbach LUCK 0:29.70 49,50
4 Teis Ravn-Jonsen F1E 0:29.60 49,33
5 Søren Bothe GUF 0:27.78 46,30
6 Simon Nielsen FLUCK 0:24.49 40,82
7 Allan Nielsen HUCK 0:23.91 39,85
8 Asbjørn Andersen OUK 0:23.50 39,17
9 Philip Mortensen FUni 0:20.41 34,02
10 Andreas Landbo-Isaksen LUCK 0:19.20 32,00
11 Oskar Rytter Lund LUCK 0:18.85 31,42
12 Kristian Meyer Erischsen GUF 0:16.83 28,05
13 Ludvig Rem Nielsen GUF 0:16.04 26,73
14 Mads Lodberg Jensen FUni 0:15.21 25,35
15 Frederik Dannesboe LUCK 0:13.17 21,95
16 Kasper Christensen FLUCK 0:12.89 21,48
17 Oliver Hübschmann Pettit F1E 0:12.77 21,28
18 Lasse Tvede von Magius JUCE 0:12.61 21,02
19 Søren Eschen Dalgaard Sørensen LUCK 0:12.08 20,13
20 Andreas B. Hansen OU 0:11.82 19,70
21 Kristof Røjbek FLUCK 0:11.50 19,17
22 Emil Visby LUCK 0:10.29 17,15
23 Martin Søndergaard Andersen LUCK 0:10.21 17,02
24 Mikkel Christensen LUCK 0:10.08 16,80
25 Jeppe Kvartborg Albertsen OUK 0:09.99 16,65
26 Malte Winther Bothe GUF 0:09.41 15,68
27 Magnus Hartoft-Jacobsen FUC 0:08.99 14,98
28 Valdemar Rem Nielsen GUF 0:08.41 14,02
29 Mikkel Strange Pedersen LUCK 0:07.66 12,77
30 Jakob Sørensen KHIF 0:07.24 12,07
31 Oliver Søndergaard LUCK 0:06.10 10,17
32 Poul Bjørnild OUK 0:04.99 8,32
33 Ryan Olfers Larsen JUCE 0:00.00 0,00 ja
34 Magnus Søndergaard LUCK 0:00.00 0,00 ja
35 Søren Sten Andersen NUCK 0:00.00 0,00 ja
36 Martin Poulsen NUCK 0:00.00 0,00 ja
37 Asmus Hansen NUCK 0:00.00 0,00 ja
38 August Paabøl Mangor Jensen OU 0:00.00 0,00 ja
39 Morten Caldron OU 0:00.00 0,00 ja
40 Bastian Axel Albrechtsen KHIF 0:00.00 0,00 ja
41 Mathias Larsen OU 0:00.00 0,00 ja
42 Nikolaj Simling Kristensen FUC 0:00.00 0,00 ja
43 Morthen Poulsen NUCK 0:00.00 0,00 ja
44 Sigurd Paaske HUCK 0:00.00 0,00 ja


Junior Surprise piger
Placering Navn Klub Tid Point LMpoint Diskvalificeret
1 Galina Ryom-Røjbek FLUCK 1:36.00 106 103,15
2 Sheila Rasmussen RUCK 2:20.00 150 97,13
3 Kamilla Meyer RUCK 2:27.00 177 93,43
4 Louise Larsen JUCE 1:58.00 178 93,30
5 Amalie Løvdahl Hansen UCKS 1:55.00 225 86,87
6 Heidi Steinlein FUni 1:36.00 256 82,63
7 Nanna Stagaard Nielsen FLUCK 2:37.00 257 82,49
8 Julie Lade FUC 1:40.00 310 75,24
9 Luna Lykke Martin FLUCK 2:06.00 346 70,31
10 Ida Rytter Lund LUCK 2:52.00 352 69,49
11 Amanda Laursen HUCK 1:48.00 368 67,31
12 Sara Nygaard UCKS 2:04.00 369 67,17
13 Julie Møller Nielsen UCKS 1:42.00 372 66,76
14 Tahnie Nordin JUCE 1:42.00 372 66,76
15 Lærke Buhrkall FUC 1:55.00 375 66,35
16 Nadja Kristensen LUCK 1:52.00 382 65,39
17 Sofie Goldermann RUCK 1:56.00 416 60,74
18 Andrea Bjerregaard UCKS 2:03.00 423 59,78
19 Sofie Breum HUCK 1:59.00 429 58,96
20 Frederikke Bothe GUF 1:20.00 430 58,82
21 Sille Christensen JUCE 1:37.00 457 55,13
