Unicykel Landsmesterskab 2007 Kirke Hyllinge Unicykel klub
DGI-Unicykling


Tilbage til forside index

Senior Expert placeringer

Senior Sprint piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:16.26 93,06
2 Line Carlsen FUC 0:18.25 88,83
3 Mia Rytter Lund LUCK 0:18.65 87,98
4 Joan Jørgensen HUCK 0:20.35 84,36
5 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 0:20.97 83,04
6 Merete Madsen LUCK 0:23.64 77,36
7 Malene Madsen LUCK 0:27.42 69,32
8 Pia Danborg Lottrup FUni 0:34.18 54,94
9 Sanne Kjellerup HUCK 0:53.22 14,43
10 Martina Bengtson UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
11 Vinni Gilarski NUCK 0:00.00 0,00 ja
12 Åse Høegh-Larsen F1E 0:00.00 0,00 ja


Senior Sprint drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Lars Lottrup NUCK 0:15.80 94,04
2 Magnus Paaske HUCK 0:16.01 93,60
3 Kristian Sommer FUK 0:16.51 92,53
4 Mark Sørensen FLUCK 0:16.75 92,02
5 Thim Holme LUCK 0:16.99 91,51
6 Michael Holme LUCK 0:17.87 89,64
7 Rune Christiansen RUCK 0:17.98 89,40
8 Tobias Danborg Lottrup FUni 0:18.52 88,26
9 Johannes Lauritsen LUCK 0:19.03 87,17
10 Bjarke Rydahl KHIF 0:19.31 86,57
11 Mikkel Toft Hornum OUK 0:20.88 83,23
12 Jan Tvede Eriksen JUCE 0:21.35 82,23
13 Sigurd Myrthu Andersen OUK 0:21.80 81,28
14 Rasmus Larsen OUK 0:22.58 79,62
15 Bjarke Søstrup FUC 0:22.81 79,13
16 Asger Mikkelsen OUK 0:22.92 78,89
17 John Breum HUCK 0:23.06 78,60
18 Bjarne Høj Madsen FUK 0:23.28 78,13
19 Erik Nygaard UCKS 0:23.57 77,51
20 Henrik Lind JUCE 0:23.97 76,66
21 Peter F. Jørgensen JUCE 0:24.46 75,62
22 Lars Ravn-Jonsen F1E 0:25.00 74,47
23 Finn Paaske HUCK 0:25.62 73,15
24 Asbjørn Hansen OUK 0:26.10 72,13
25 Henrik Kaaber FUC 0:26.12 72,09
26 Michael Bothe GUF 0:27.58 68,98
27 Anton Visby LUCK 0:27.65 68,83
28 Peter Jacob Thøgersen JUCE 0:29.37 65,17
29 Michael Egholm Christensen FLUCK 0:30.65 62,45
30 Henrik Hansen NUCK 0:30.71 62,32
31 Jan Larsen JUCE 0:31.36 60,94
32 Henrik Larsen UCKS 0:31.55 60,53
33 Dines Meyer GUF 0:31.88 59,83
34 Dennis Olesen KHIF 0:32.12 59,32
35 Morten Winther Bothe GUF 0:32.50 58,51
36 Tom Larsen FUC 0:34.21 54,87
37 Jan Johannesen FUK 0:42.83 36,53
38 Anders Holm NUCK 0:51.06 19,02


Senior IUF piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:21.75 98,97
2 Line Carlsen FUC 0:22.42 98,05
3 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 0:25.40 93,97
4 Mia Rytter Lund LUCK 0:26.66 92,25
5 Joan Jørgensen HUCK 0:26.78 92,08
6 Merete Madsen LUCK 0:27.16 91,56
7 Malene Madsen LUCK 0:35.63 79,96
8 Pia Danborg Lottrup FUni 1:00.32 46,14
9 Sanne Kjellerup HUCK 1:22.93 15,16
10 Martina Bengtson UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
11 Vinni Gilarski NUCK 0:00.00 0,00 ja
12 Åse Høegh-Larsen F1E 0:00.00 0,00 ja


Senior IUF drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Kristian Sommer FUK 0:22.00 98,63
2 Thim Holme LUCK 0:22.24 98,30
3 Magnus Paaske HUCK 0:22.59 97,82
4 Lars Lottrup NUCK 0:22.68 97,70
5 Rune Christiansen RUCK 0:23.76 96,22
6 Bjarke Rydahl KHIF 0:24.33 95,44
7 Johannes Lauritsen LUCK 0:25.08 94,41
8 Asger Mikkelsen OUK 0:25.72 93,53
9 Michael Holme LUCK 0:26.22 92,85
10 Sigurd Myrthu Andersen OUK 0:26.33 92,70
11 Rasmus Larsen OUK 0:26.50 92,47
12 Mark Sørensen FLUCK 0:26.53 92,42
13 Tobias Danborg Lottrup FUni 0:26.68 92,22
14 Mikkel Toft Hornum OUK 0:27.03 91,74
15 Bjarke Søstrup FUC 0:27.79 90,70
16 Asbjørn Hansen OUK 0:27.87 90,59
17 Bjarne Høj Madsen FUK 0:30.72 86,68
18 Anton Visby LUCK 0:32.04 84,88
19 Jan Tvede Eriksen JUCE 0:34.29 81,79
20 John Breum HUCK 0:34.90 80,96
21 Peter Jacob Thøgersen JUCE 0:35.37 80,32
22 Peter F. Jørgensen JUCE 0:36.13 79,27
23 Henrik Kaaber FUC 0:37.29 77,68
24 Dennis Olesen KHIF 0:37.84 76,93
25 Michael Bothe GUF 0:39.74 74,33
26 Dines Meyer GUF 0:40.73 72,97
27 Henrik Lind JUCE 0:40.99 72,62
28 Finn Paaske HUCK 0:42.73 70,23
29 Henrik Larsen UCKS 0:45.42 66,55
30 Erik Nygaard UCKS 0:45.48 66,47
31 Henrik Hansen NUCK 0:50.72 59,29
32 Lars Ravn-Jonsen F1E 1:00.46 45,95
33 Jan Larsen JUCE 1:00.92 45,32
34 Tom Larsen FUC 1:23.51 14,37
35 Michael Egholm Christensen FLUCK 1:29.15 6,64
36 Morten Winther Bothe GUF 1:33.98 0,03
37 Jan Johannesen FUK 1:40.44 0,00
38 Anders Holm NUCK 0:00.00 0,00 ja


Senior Slow piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:58.40 97,33
2 Line Carlsen FUC 0:45.91 76,52
3 Merete Madsen LUCK 0:24.56 40,93
4 Joan Jørgensen HUCK 0:22.08 36,80
5 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 0:19.57 32,62
6 Mia Rytter Lund LUCK 0:18.71 31,18
7 Sanne Kjellerup HUCK 0:06.18 10,30
8 Malene Madsen LUCK 0:05.92 9,87
9 Martina Bengtson UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
10 Vinni Gilarski NUCK 0:00.00 0,00 ja
11 Pia Danborg Lottrup FUni 0:00.00 0,00 ja
12 Åse Høegh-Larsen F1E 0:00.00 0,00 ja


Senior Slow drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Thim Holme LUCK 0:56.06 93,43
2 Lars Lottrup NUCK 0:40.01 66,68
3 Mikkel Toft Hornum OUK 0:25.05 41,75
4 Magnus Paaske HUCK 0:24.23 40,38
5 Johannes Lauritsen LUCK 0:20.02 33,37
6 Mark Sørensen FLUCK 0:19.39 32,32
7 Asger Mikkelsen OUK 0:18.61 31,02
8 Rune Christiansen RUCK 0:18.32 30,53
9 Michael Holme LUCK 0:18.23 30,38
10 Bjarke Søstrup FUC 0:17.96 29,93
11 Tobias Danborg Lottrup FUni 0:16.48 27,47
12 Sigurd Myrthu Andersen OUK 0:16.11 26,85
13 Bjarke Rydahl KHIF 0:12.72 21,20
14 Asbjørn Hansen OUK 0:11.75 19,58
15 Jan Tvede Eriksen JUCE 0:10.62 17,70
16 Anton Visby LUCK 0:09.79 16,32
17 Peter Jacob Thøgersen JUCE 0:08.35 13,92
18 Bjarne Høj Madsen FUK 0:07.90 13,17
19 Peter F. Jørgensen JUCE 0:07.74 12,90
20 John Breum HUCK 0:06.88 11,47
21 Henrik Larsen UCKS 0:05.97 9,95
22 Erik Nygaard UCKS 0:05.88 9,80
23 Lars Ravn-Jonsen F1E 0:03.72 6,20
24 Rasmus Larsen OUK 0:00.00 0,00 ja
25 Kristian Sommer FUK 0:00.00 0,00 ja
26 Henrik Kaaber FUC 0:00.00 0,00 ja
27 Henrik Hansen NUCK 0:00.00 0,00 ja
28 Dines Meyer GUF 0:00.00 0,00 ja
29 Morten Winther Bothe GUF 0:00.00 0,00 ja
30 Michael Egholm Christensen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
31 Michael Bothe GUF 0:00.00 0,00 ja
32 Henrik Lind JUCE 0:00.00 0,00 ja
33 Tom Larsen FUC 0:00.00 0,00 ja
34 Anders Holm NUCK 0:00.00 0,00 ja
35 Jan Johannesen FUK 0:00.00 0,00 ja
36 Dennis Olesen KHIF 0:00.00 0,00 ja
37 Jan Larsen JUCE 0:00.00 0,00 ja
38 Finn Paaske HUCK 0:00.00 0,00 ja


Senior Surprise piger
Placering Navn Klub Tid Point LMpoint Diskvalificeret
1 Line Carlsen FUC 1:43.00 113 102,19
2 Signe Gjerding Jensen LUCK 1:56.00 126 100,41
3 Mia Rytter Lund LUCK 2:17.00 317 74,28
4 Joan Jørgensen HUCK 3:13.00 433 58,41
5 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 2:03.00 508 48,15
6 Merete Madsen LUCK 1:49.00 604 35,02
7 Malene Madsen LUCK 1:38.00 623 32,42
8 Pia Danborg Lottrup FUni 0:59.00 739 16,55
9 Sanne Kjellerup HUCK 2:14.00 759 13,82
10 Martina Bengtson UNiKiDS 0:00.00 680 0,00 ja
11 Vinni Gilarski NUCK 0:00.00 680 0,00 ja
12 Åse Høegh-Larsen F1E 0:00.00 680 0,00 ja


Senior Surprise drenge
Placering Navn Klub Tid Point LMpoint Diskvalificeret
1 Kristian Sommer FUK 1:54.00 124 100,68
2 Lars Lottrup NUCK 1:48.00 138 98,77
3 Mikkel Toft Hornum OUK 2:05.00 155 96,44
4 Thim Holme LUCK 2:31.00 161 95,62
5 Magnus Paaske HUCK 1:53.00 163 95,35
6 Rune Christiansen RUCK 1:52.00 182 92,75
7 Bjarke Rydahl KHIF 1:47.00 187 92,07
8 Johannes Lauritsen LUCK 1:50.00 220 87,55
9 Asbjørn Hansen OUK 2:15.00 235 85,50
10 Mark Sørensen FLUCK 2:47.00 267 81,12
11 Sigurd Myrthu Andersen OUK 2:10.00 275 80,03
12 Tobias Danborg Lottrup FUni 1:52.00 287 78,39
13 Asger Mikkelsen OUK 1:59.00 339 71,27
14 Bjarke Søstrup FUC 3:00.00 340 71,14
15 Michael Holme LUCK 2:40.00 365 67,72
16 Jan Tvede Eriksen JUCE 3:35.00 505 48,56
17 John Breum HUCK 2:40.00 545 43,09
18 Bjarne Høj Madsen FUK 0:53.00 648 29,00
19 Michael Bothe GUF 1:36.00 651 28,59
20 Rasmus Larsen OUK 3:09.00 654 28,18
21 Anton Visby LUCK 1:13.00 658 27,63
22 Finn Paaske HUCK 1:18.00 683 24,21
23 Henrik Lind JUCE 1:21.00 686 23,80
24 Lars Ravn-Jonsen F1E 0:52.00 697 22,30
25 Erik Nygaard UCKS 1:14.00 709 20,66
26 Henrik Larsen UCKS 1:25.00 710 20,52
27 Peter F. Jørgensen JUCE 1:57.00 712 20,25
28 Dines Meyer GUF 3:01.00 721 19,02
29 Peter Jacob Thøgersen JUCE 2:23.00 738 16,69
30 Jan Larsen JUCE 1:45.00 740 16,42
31 Tom Larsen FUC 1:36.00 741 16,28
32 Henrik Kaaber FUC 2:09.00 754 14,50
33 Morten Winther Bothe GUF 2:13.00 758 13,95
34 Jan Johannesen FUK 1:20.00 760 13,68
35 Dennis Olesen KHIF 2:10.00 765 13,00
36 Henrik Hansen NUCK 2:26.00 771 12,18
37 Michael Egholm Christensen FLUCK 1:35.00 775 11,63
38 Anders Holm NUCK 1:39.00 779 11,08


Senior Standard Skill piger
Placering Navn Klub Point LMpoint Diskvalificeret
1 Line Carlsen FUC 272,00 90,00
2 Signe Gjerding Jensen LUCK 260,20 75,25
3 Joan Jørgensen HUCK 259,85 74,81
4 Merete Madsen LUCK 231,80 39,75
5 Mia Rytter Lund LUCK 229,95 37,44
6 Malene Madsen LUCK 225,15 31,44
7 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 224,60 30,75
8 Pia Danborg Lottrup FUni 206,95 8,69
9 Sanne Kjellerup HUCK 202,30 2,88
10 Martina Bengtson UNiKiDS 201,00 0,00 ja
11 Vinni Gilarski NUCK 202,30 0,00 ja
12 Åse Høegh-Larsen F1E 201,00 0,00 ja


Senior Standard Skill drenge
Placering Navn Klub Point LMpoint Diskvalificeret
1 Thim Holme LUCK 270,20 87,75
2 Lars Lottrup NUCK 256,65 70,81
3 Asger Mikkelsen OUK 250,25 62,81
4 Magnus Paaske HUCK 248,10 60,13
5 Mikkel Toft Hornum OUK 247,35 59,19
6 Johannes Lauritsen LUCK 244,95 56,19
7 Michael Holme LUCK 243,65 54,56
8 Sigurd Myrthu Andersen OUK 243,00 53,75
9 Jan Tvede Eriksen JUCE 239,55 49,44
10 John Breum HUCK 237,65 47,06
11 Rune Christiansen RUCK 232,70 40,87
12 Bjarke Søstrup FUC 229,60 37,00
13 Bjarke Rydahl KHIF 228,80 36,00
14 Mark Sørensen FLUCK 221,95 27,44
15 Anton Visby LUCK 219,40 24,25
16 Henrik Kaaber FUC 217,50 21,88
17 Peter F. Jørgensen JUCE 217,00 21,25
18 Henrik Larsen UCKS 213,00 16,25
19 Bjarne Høj Madsen FUK 211,60 14,50
20 Rasmus Larsen OUK 211,40 14,25
21 Dennis Olesen KHIF 209,85 12,31
22 Dines Meyer GUF 206,40 8,00
23 Morten Winther Bothe GUF 205,80 7,25
24 Peter Jacob Thøgersen JUCE 204,90 6,12
25 Finn Paaske HUCK 204,90 6,12
26 Henrik Hansen NUCK 204,20 5,25
27 Erik Nygaard UCKS 204,00 5,00
28 Michael Bothe GUF 202,30 2,88
29 Jan Larsen JUCE 202,30 2,88
30 Lars Ravn-Jonsen F1E 202,00 2,50
31 Jan Johannesen FUK 201,30 1,63
32 Michael Egholm Christensen FLUCK 201,10 1,38
33 Tom Larsen FUC 200,80 1,00
34 Henrik Lind JUCE 199,10 0,00
35 Asbjørn Hansen OUK 201,00 0,00 ja
36 Tobias Danborg Lottrup FUni 201,00 0,00 ja
37 Kristian Sommer FUK 201,00 0,00 ja
38 Anders Holm NUCK 204,70 0,00 ja


Tilbage til forside index