Unicykel Landsmesterskab 2007 Kirke Hyllinge Unicykel klub
DGI-Unicykling

Tilbage til forside index

Landsmester i alder placeringer

Landsmester 0-8 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill


Landsmester 0-8 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill


Landsmester 9-10 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Mette Egsgaard Simonsen UCKS 289,53 78,21 89,55 33,75 47,33 40,69
2 Julie Møller Nielsen UCKS 278,50 77,32 88,04 16,25 66,76 30,13
3 Annesofie Løvdahl Hansen UCKS 276,90 75,66 89,01 21,27 53,21 37,75
4 Rikke Vinther Kjærgaard JCA 270,65 76,23 88,11 21,62 51,57 33,12
5 Neel Lindhardt JCA 265,41 75,17 89,12 33,80 53,63 13,69
6 Cathrine Lind JUCE 264,52 70,66 89,12 26,07 37,48 41,19
7 Matilde Larsen JUCE 258,78 78,45 89,07 21,72 44,73 24,81
8 Kirstine Gilarski NUCK 258,60 71,85 88,03 27,43 48,29 23,00
9 Andrea Bjerregaard UCKS 258,16 66,94 86,84 15,72 59,78 28,88
10 Nadja Kristensen LUCK 249,38 65,79 89,67 10,28 65,39 18,25
11 Amalie Hvidemose HUCK 247,83 60,11 89,88 25,72 43,50 28,62
12 Alberte Cornelius Nielsen UNiKiDS 243,41 79,77 82,64 17,85 38,71 24,44
13 Simone Brøns Juhl JCA 237,24 76,55 87,96 18,57 38,85 15,31
14 Freja Treschow KHIF 236,49 77,43 88,33 16,30 39,81 14,62
15 Emmeli Arndorf Kaaber FUC 235,65 72,70 86,08 15,43 38,44 23,00
16 Sigrid Andersen OUK 226,15 77,47 88,52 11,48 38,30 10,38
17 Mia Kristensen RUCK 225,20 71,06 83,86 19,53 39,81 10,94
18 Caroline Amalie Bastholm KHIF 224,02 77,47 86,77 12,28 27,63 19,87
19 Lea Lacroix OUK 222,09 72,60 84,08 17,38 42,41 5,62
20 Clara Lade FUC 215,25 73,09 85,37 12,40 30,51 13,88
21 Maria Sehested UCKS 210,44 37,51 84,49 16,80 48,70 22,94
22 Louise Kock FUC 209,96 70,06 81,67 19,37 28,73 10,13
23 Natascha Abel JUCE 209,91 66,19 88,04 16,90 30,78 8,00
24 Petrine L Hansen NUCK 207,24 69,34 81,97 11,00 29,55 15,38
25 Katrine Bay FUC 205,29 72,74 80,64 13,53 20,38 18,00
26 Astrid Nyborg Sørensen BUCK 204,48 65,91 81,10 13,18 36,66 7,63
27 Chili Winther Bothe GUF 201,85 73,11 80,08 13,30 33,11 2,25
28 Emilie Mølgaard Jørgensen LUCK 196,70 69,91 74,63 12,48 36,80 2,88
29 Malou Norup Christiansen FUK 194,02 73,81 77,23 11,88 27,22 3,88
30 Mai Odgaard KHIF 193,08 71,32 78,18 11,63 30,64 1,31
31 Ida Marie Meyer Erichsen GUF 181,49 60,60 80,97 11,47 28,45 0,00
32 Trine kristensen FUni 180,49 65,28 75,62 13,73 21,48 4,38
33 Silja Ravn-Jonsen F1E 176,60 69,57 70,34 12,67 20,52 3,50
34 Marie Mejslov Jensen KHIF 165,14 64,32 75,86 0,00 22,71 2,25
35 Marianne Fuglsang Andersen LUCK 162,58 58,23 77,56 0,00 20,79 6,00
36 Sara Meldgaard Sørensen UCKS 160,61 43,34 80,66 0,00 25,99 10,62
37 Sofie Nyborg Johansen BUCK 159,81 61,36 69,93 0,00 26,27 2,25
38 Charlotte L. Mathiesen JUCE 152,73 54,98 65,08 11,60 18,19 2,88
39 Kathrine Elfort Stenberg UNiKiDS 152,05 0,00 79,90 18,98 37,48 15,69
40 Amanda Rømer UNiKiDS 151,50 65,00 63,64 0,00 16,42 6,44
41 Anna P. M. Jensen OU 125,34 44,64 62,47 0,00 17,92 0,31
42 Elisabeth Gullaksen UNiKiDS 118,92 40,79 60,62 0,00 17,51 0,00
43 Anna Bach BUCK 73,78 48,26 9,78 0,00 12,86 2,88
44 Cathrine Abel JUCE 35,00 0,00 0,00 11,20 23,80 0,00
45 Laura Viksø Branick UNiKiDS 14,64 0,00 0,00 0,00 14,64 0,00
46 Signe Borch Jørgensen UNiKiDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 9-10 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Oskar Rytter Lund LUCK 337,89 82,64 96,78 31,42 95,49 31,56
2 Lasse Tvede von Magius JUCE 325,96 83,72 93,12 21,02 80,85 47,25
3 Mikkel Christensen LUCK 287,83 73,89 91,99 16,80 84,40 20,75
4 Jeppe Kvartborg Albertsen OUK 278,89 70,11 91,63 16,65 81,12 19,38
5 Poul Bjørnild OUK 252,22 78,51 92,78 8,32 54,86 17,75
6 Kasper Christensen FLUCK 245,99 76,21 87,52 21,48 38,03 22,75
7 Malte Winther Bothe GUF 242,46 72,89 86,05 15,68 57,59 10,25
8 Valdemar Rem Nielsen GUF 189,72 60,64 82,05 14,02 30,51 2,50
9 Magnus Søndergaard LUCK 174,13 70,60 81,97 0,00 18,06 3,50
10 Ryan Olfers Larsen JUCE 174,02 57,94 84,51 0,00 26,95 4,62
11 Oliver Søndergaard LUCK 169,00 58,17 73,22 10,17 23,94 3,50


Landsmester 11-12 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Amanda Laursen HUCK 321,05 70,36 89,52 39,92 67,31 53,94
2 Lærke Buhrkall FUC 307,63 78,77 90,56 35,83 66,35 36,12
3 Karen Damgaard UCKS 278,13 71,45 92,55 15,28 44,60 54,25
4 Kathrine Lerche JUCE 274,74 72,47 88,45 36,32 36,25 41,25
5 Louise Kjær Knudsen HUCK 274,70 72,38 87,38 28,57 49,25 37,12
6 Sille Christensen JUCE 272,71 76,64 91,41 24,53 55,13 25,00
7 Anna Møller Hansen JUCE 271,33 74,66 91,42 21,42 51,71 32,12
8 Mathilde Møller Hansen JUCE 259,70 51,34 93,74 19,80 51,57 43,25
9 Marie Holm Larsen FLUCK 255,79 64,55 90,53 12,15 47,06 41,50
10 Mathilde Lennartz-Johansen RUCK 254,86 61,04 86,00 23,43 36,39 48,00
11 Ida Høj Madsen FUK 250,63 78,68 83,59 19,73 42,13 26,50
12 Heidi Jørgensen JUCE 250,09 75,34 86,15 29,10 39,12 20,38
13 Maria R. Holm NUCK 248,17 70,36 92,19 23,00 33,24 29,38
14 Majken Jensen HUCK 237,45 72,09 82,93 11,72 37,21 33,50
15 Astrid Skovgaard Sørensen RUCK 236,96 76,32 89,74 0,00 40,77 30,13
16 Thea Rod Hoff OUK 208,61 58,81 88,48 13,25 32,01 16,06
17 Clara Andersen GUF 206,05 55,62 84,36 16,10 40,22 9,75
18 Sofie Risbjerg KHIF 193,06 67,21 80,44 12,63 17,78 15,00
19 Inga Mikkelsen OUK 191,52 64,98 83,79 0,00 29,00 13,75
20 Julie Vielsøe HUCK 187,87 70,15 78,26 13,68 19,15 6,63
21 Lærke Martin FLUCK 182,33 62,57 81,55 0,00 24,21 14,00
22 Camilla Malene Bomann Dollerup GUF 178,81 41,21 86,85 12,77 35,98 2,00
23 Emilie Tuxen JCA 172,60 66,17 68,52 11,78 26,13 0,00
24 Lærke Wilhelmsen FUK 158,05 58,00 74,33 0,00 18,47 7,25
25 Malena Poulsen NUCK 155,51 62,38 72,74 0,00 16,14 4,25
26 Tasia Bindslev KHIF 154,78 62,64 70,07 0,00 18,19 3,88
27 Anna Kjær Knudsen HUCK 148,40 38,17 75,48 0,00 34,75 0,00
28 Marie Forsbøl KHIF 132,24 66,70 35,40 10,73 17,78 1,63
29 Karoline Saxtorph KHIF 13,38 0,00 0,00 13,38 0,00 0,00
30 Julie Rasmussen FLUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Sarah Trankilde Larsen FLUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 11-12 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Teis Ravn-Jonsen F1E 397,25 85,89 97,01 49,33 90,15 74,87
2 Jonas Mølgaard Jørgensen LUCK 396,83 78,26 96,55 68,42 100,41 53,19
3 Oliver Hübschmann Pettit F1E 336,76 83,55 94,00 21,28 77,43 60,50
4 Ludvig Rem Nielsen GUF 261,16 79,64 89,37 26,73 42,54 22,88
5 Frederik Dannesboe LUCK 243,52 68,23 89,44 21,95 36,53 27,37
6 Emil Visby LUCK 230,76 73,26 87,48 17,15 31,87 21,00
7 Kristof Røjbek FLUCK 230,55 54,02 92,49 19,17 48,43 16,44
8 Magnus Hartoft-Jacobsen FUC 208,02 74,55 79,68 14,98 18,19 20,62
9 August Paabøl Mangor Jensen OU 198,97 73,04 85,32 0,00 25,17 15,44
10 Martin Søndergaard Andersen LUCK 184,10 24,02 87,95 17,02 31,74 23,37
11 Mikkel Strange Pedersen LUCK 177,20 41,17 86,34 12,77 22,30 14,62
12 Martin Poulsen NUCK 160,64 49,23 83,32 0,00 18,47 9,62
13 Søren Sten Andersen NUCK 135,44 67,23 48,38 0,00 16,83 3,00
14 Asmus Hansen NUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 13-14 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Sheila Rasmussen RUCK 426,31 82,64 97,26 79,15 97,13 70,13
2 Kamilla Meyer RUCK 416,35 83,55 96,41 78,77 93,43 64,19
3 Louise Larsen JUCE 411,95 85,66 96,81 57,80 93,30 78,38
4 Galina Ryom-Røjbek FLUCK 409,80 87,49 97,21 55,07 103,15 66,88
5 Heidi Steinlein FUni 372,08 78,47 94,47 68,20 82,63 48,31
6 Nanna Stagaard Nielsen FLUCK 367,75 84,26 94,33 70,80 82,49 35,87
7 Julie Lade FUC 362,27 78,34 95,68 42,88 75,24 70,13
8 Amalie Løvdahl Hansen UCKS 361,47 83,49 95,68 37,93 86,87 57,50
9 Sofie Breum HUCK 341,68 52,55 95,62 79,55 58,96 55,00
10 Tahnie Nordin JUCE 330,94 73,83 95,62 46,92 66,76 47,81
11 Sara Nygaard UCKS 330,64 78,45 95,41 40,80 67,17 48,81
12 Luna Lykke Martin FLUCK 308,05 81,94 91,15 29,52 70,31 35,13
13 Rikke Svendsen FLUCK 305,42 81,55 91,01 34,13 51,98 46,75
14 Ida Rytter Lund LUCK 303,59 73,98 93,47 27,40 69,49 39,25
15 Thilde Top GUF 285,29 81,83 92,75 30,13 49,52 31,06
16 Frederikke Bothe GUF 281,16 82,79 90,62 16,93 58,82 32,00
17 Julie Gjern UCKS 274,56 60,85 85,29 29,45 53,35 45,62
18 Mie Christensen FLUCK 274,49 80,96 88,82 20,85 45,42 38,44
19 Sofie Goldermann RUCK 270,10 65,21 89,27 34,07 60,74 20,81
20 Sigrid Christiansen RUCK 263,95 66,40 85,96 37,38 49,52 24,69
21 Sara Gullaksen UNiKiDS 263,85 77,77 88,95 18,43 36,39 42,31
22 Kristina Nyborg Johansen BUCK 255,43 80,04 90,48 15,87 44,73 24,31
23 Boline Sørensen JUCE 243,54 74,74 86,04 12,90 44,73 25,13
24 Anne-Astrid Wendell BUCK 236,01 68,28 88,05 17,13 41,86 20,69
25 Karina Thomsen LUCK 231,03 62,23 83,85 24,20 36,94 23,81
26 Malene Hosbond BUCK 225,52 70,47 88,38 16,17 34,88 15,62
27 Louise Duus BUCK 218,93 75,17 85,51 19,65 30,23 8,37
28 Trine Jørgensen GUF 200,28 47,64 85,22 17,88 41,04 8,50
29 Sigrid Aaholm Sejersen KHIF 184,38 68,26 76,53 12,92 21,48 5,19
30 Tea Bindslev KHIF 178,86 65,34 88,77 0,00 23,94 0,81
31 Naja Jankovic FLUCK 156,09 54,09 70,90 0,00 28,73 2,37
32 Anna Sofie Bastholm KHIF 147,21 44,64 70,11 11,52 18,06 2,88
33 Lærke Brunsborg Nielsen KHIF 139,23 43,02 70,52 0,00 18,19 7,50
34 Johanne Sydney Jensen KHIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Michelle Langenberg FLUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 13-14 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Nikolai Moestrup FLUCK 394,07 88,62 97,38 52,13 100,82 55,12
2 Allan Nielsen HUCK 373,06 87,28 96,74 39,85 100,82 48,37
3 Simon Nielsen FLUCK 366,60 87,49 97,23 40,82 98,50 42,56
4 Søren Bothe GUF 360,67 86,91 97,73 46,30 83,86 45,87
5 Asbjørn Andersen OUK 356,51 81,15 93,14 39,17 93,43 49,62
6 Philip Mortensen FUni 311,23 72,40 90,12 34,02 76,88 37,81
7 Jeppe Mølbach LUCK 308,33 62,98 91,07 49,50 70,59 34,19
8 Søren Eschen Dalgaard Sørensen LUCK 303,35 81,43 93,75 20,13 83,17 24,87
9 Andreas Landbo-Isaksen LUCK 273,69 79,11 94,32 32,00 68,26 0,00
10 Mads Lodberg Jensen FUni 263,06 73,32 93,10 25,35 70,04 1,25
11 Morten Caldron OU 258,29 74,74 92,21 0,00 70,59 20,75
12 Nikolaj Simling Kristensen FUC 250,32 82,11 91,40 0,00 48,56 28,25
13 Andreas B. Hansen OU 248,98 80,26 87,73 19,70 61,29 0,00
14 Jakob Sørensen KHIF 241,82 82,66 92,92 12,07 54,17 0,00
15 Kristian Meyer Erischsen GUF 239,52 62,36 89,71 28,05 55,40 4,00
16 Bastian Axel Albrechtsen KHIF 186,54 74,30 77,79 0,00 28,45 6,00
17 Morthen Poulsen NUCK 168,12 74,19 69,85 0,00 24,08 0,00
18 Sigurd Paaske HUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Mathias Larsen OU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 15-16 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill


Landsmester 15-16 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Magnus Paaske HUCK 387,28 93,60 97,82 40,38 95,35 60,13
2 Mikkel Toft Hornum OUK 372,35 83,23 91,74 41,75 96,44 59,19
3 Johannes Lauritsen LUCK 358,69 87,17 94,41 33,37 87,55 56,19
4 Asger Mikkelsen OUK 337,52 78,89 93,53 31,02 71,27 62,81
5 Sigurd Myrthu Andersen OUK 334,61 81,28 92,70 26,85 80,03 53,75
6 Bjarke Rydahl KHIF 331,28 86,57 95,44 21,20 92,07 36,00
7 Asbjørn Hansen OUK 267,80 72,13 90,59 19,58 85,50 0,00
8 Anton Visby LUCK 221,91 68,83 84,88 16,32 27,63 24,25
9 Rasmus Larsen OUK 214,52 79,62 92,47 0,00 28,18 14,25


Landsmester 17-39 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 465,02 93,06 98,97 97,33 100,41 75,25
2 Line Carlsen FUC 455,59 88,83 98,05 76,52 102,19 90,00
3 Joan Jørgensen HUCK 346,46 84,36 92,08 36,80 58,41 74,81
4 Mia Rytter Lund LUCK 323,13 87,98 92,25 31,18 74,28 37,44
5 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 288,53 83,04 93,97 32,62 48,15 30,75
6 Merete Madsen LUCK 284,62 77,36 91,56 40,93 35,02 39,75
7 Malene Madsen LUCK 223,01 69,32 79,96 9,87 32,42 31,44
8 Pia Danborg Lottrup FUni 126,32 54,94 46,14 0,00 16,55 8,69
9 Sanne Kjellerup HUCK 56,59 14,43 15,16 10,30 13,82 2,88
10 Åse Høegh-Larsen F1E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Martina Bengtson UNiKiDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Vinni Gilarski NUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 17-39 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Thim Holme LUCK 466,61 91,51 98,30 93,43 95,62 87,75
2 Lars Lottrup NUCK 428,00 94,04 97,70 66,68 98,77 70,81
3 Rune Christiansen RUCK 349,77 89,40 96,22 30,53 92,75 40,87
4 Michael Holme LUCK 335,15 89,64 92,85 30,38 67,72 54,56
5 Mark Sørensen FLUCK 325,32 92,02 92,42 32,32 81,12 27,44
6 Bjarke Søstrup FUC 307,90 79,13 90,70 29,93 71,14 37,00
7 Kristian Sommer FUK 291,84 92,53 98,63 0,00 100,68 0,00
8 Tobias Danborg Lottrup FUni 286,34 88,26 92,22 27,47 78,39 0,00
9 Henrik Kaaber FUC 186,15 72,09 77,68 0,00 14,50 21,88
10 Peter Jacob Thøgersen JUCE 182,22 65,17 80,32 13,92 16,69 6,12
11 Dines Meyer GUF 159,82 59,83 72,97 0,00 19,02 8,00
12 Henrik Hansen NUCK 139,04 62,32 59,29 0,00 12,18 5,25
13 Morten Winther Bothe GUF 79,74 58,51 0,03 0,00 13,95 7,25


Landsmester 40-99 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill


Landsmester 40-99 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Jan Tvede Eriksen JUCE 279,72 82,23 81,79 17,70 48,56 49,44
2 John Breum HUCK 261,18 78,60 80,96 11,47 43,09 47,06
3 Bjarne Høj Madsen FUK 221,48 78,13 86,68 13,17 29,00 14,50
4 Peter F. Jørgensen JUCE 209,29 75,62 79,27 12,90 20,25 21,25
5 Erik Nygaard UCKS 179,44 77,51 66,47 9,80 20,66 5,00
6 Michael Bothe GUF 174,78 68,98 74,33 0,00 28,59 2,88
7 Henrik Larsen UCKS 173,80 60,53 66,55 9,95 20,52 16,25
8 Finn Paaske HUCK 173,71 73,15 70,23 0,00 24,21 6,12
9 Henrik Lind JUCE 173,08 76,66 72,62 0,00 23,80 0,00
10 Dennis Olesen KHIF 161,56 59,32 76,93 0,00 13,00 12,31
11 Lars Ravn-Jonsen F1E 151,42 74,47 45,95 6,20 22,30 2,50
12 Jan Larsen JUCE 125,56 60,94 45,32 0,00 16,42 2,88
13 Tom Larsen FUC 86,52 54,87 14,37 0,00 16,28 1,00
14 Michael Egholm Christensen FLUCK 82,10 62,45 6,64 0,00 11,63 1,38
15 Jan Johannesen FUK 51,84 36,53 0,00 0,00 13,68 1,63
16 Anders Holm NUCK 30,10 19,02 0,00 0,00 11,08 0,00


Tilbage til forside index