Unicykel Landsmesterskab 2007
Kirke Hyllinge Unicykel klub


Tilbage til forside index

Vil det være muligt for en computer af finde det ideelle Standard Skill program?
Næppe.
Men jeg vil dog give et bud på hvorledes det matematisk kan komme til at se ud fra en computers synsvinkel, uden hensyntagen til deltagerens færdigheder.
I tabellen "Mest brugte Std. Skill" kan man se hvilke Skill der er populære og hvor mange perfeke (uden straf-point) der blev udført af hvert Skill, men det er ikke muligt at se hvor meget straf der blev idømt.

Øvelsen her, går ud på at finde sandsynligheden for hvor vidt et Skill giver mange eller få point, EFTER de er bedømt af levende, hårde men retfærdige dommere.

Her er et lille eksempel til at starte med:
Der var 68 deltagere der forsøgte sig med en 121a (Riding spin). Det skulle de ikke have gjort. :-)
Hvis alle havde udført Skillet uden straf, ville de tilsammen have fået 224.4 point, men der var "kun" 10 der udførte det uden straf-point, de andre fik idømt til sammen 201.5 straf-point.
Efter en lille hurtig udregning giver det 0.3 point i gennemsnit til hver deltager. Det er ikke meget.

I den anden ende ses et Skill som 20a (Wheeel Walk) som 61 deltagere forsøgte sig med.
Det kunne give 213.5 point uden straf, men gav 68 point i straf, hvilke ender med at give 2.4 point i gennemsnit til hver deltager.

Det er 8 gange mere end "Riding spin", og det set i forhold til at det er 2 Skill der, uden fejl, giver næsten det samme.

Læg også mærke til de 2 kolonner der hedder "Der af teknisk straf" og "Der af udførsel straf". De fortæller meget om hvad der var årsagen til de mange strafpoint. Se dokument nederst på siden, med kommentarer på fejl i udvalgte tricks.

I "Riding spin" nederst i tabellen viser at langt den største del af strafpointene var fra den tekniske dommer, hvilke betyder at der er tale om at deltageren har misforstået tricket.
Der i mod, er det lige omvendt med den før omtalte "Wheel Walk", hvor det er udførselsdommeren der har idømt de fleste strafpoint.
Husk at tage dette med i betragtning når du skal bruge tabellen.

Så hvis et Computerprogram skulle finde nogle "gode" Skills på baggrund af analysering og statistisk bearbejdelse af de afgivne bedømmelser, ville de komme til at se ud som i nedenstående tabel.

Bemærk!
For at få et rimeligt statistisk materiale at arbejde med, har jeg ikke taget Skill med, hvis der er færre end 20 deltagere der har brugt det.
Det bliver IKKE et lovligt Standard Skill program hvis man "bare" tager de første 18 i tabellen. (Bl.a. er der 2 stk. 115)
 

Kunne
have
givet
ialt
Straf
givet
ialt
Der af
teknisk
straf
Der af
udførsel
straf
Gennemsnit
point
Point
ifg.
IUF
Skill
Num
Skill
bogstav
Beskrivelse Antal
100,0 30,0 5,0 25 3,5 5,0 46 a stand up ww 1 ft 20
79,8 15,0 0,0 15 3,1 3,8 109 a touch seat on floor 21
148,0 39,4 7,4 32 2,7 3,7 26 a wheel walk one foot 40
213,5 68,0 14,0 54 2,4 3,5 20 a wheel walk 61
90,0 20,5 10,5 10 2,3 3,0 117 a hopping on wheel 30
102,6 41,2 34,2 7 2,3 3,8 115 d sideways hop over, seat in front 27
80,0 38,0 18,0 20 2,1 4,0 29 a gliding 20
186,0 56,5 16,5 40 2,1 3,0 13 a one foot 62
140,0 37,6 12,6 25 2,0 2,8 111 a hopping seat in front, seat against body 50
65,0 14,6 2,6 12 2,0 2,6 110 b hopping freehand 25
77,0 11,2 2,2 9 1,9 2,2 205 a jump mount 35
75,6 25,0 14,0 11 1,9 2,8 115 b sideways hop over 27
208,8 55,8 16,8 39 1,8 2,4 110 a hopping 87
197,1 69,9 41,9 28 1,7 2,7 113 a hop-twist 90 73
182,4 53,4 20,4 33 1,7 2,4 100 b idling one foot 76
134,4 63,4 54,4 9 1,7 3,2 154 a ww to pedals 42
77,9 13,5 9,5 4 1,6 1,9 153 a seat in back to riding 41
98,9 31,9 6,9 25 1,6 2,3 5 a seat in back, seat against body 43
108,0 26,0 7,0 19 1,5 2,0 200 c mount to 1 ft idle 54
72,5 29,8 23,8 6 1,5 2,5 205 c jump mount to seat in front 29
54,4 4,6 1,6 3 1,5 1,6 152 a riding to seat in back 34
112,2 16,6 13,6 3 1,4 1,7 151 a seat in front to riding 66
249,0 130,5 46,5 84 1,4 3,0 2 a riding bwd 83
124,0 46,0 15,0 31 1,3 2,0 3 a seat in front, seat against body 62
66,0 15,3 5,3 10 1,2 1,5 150 a riding to seat in front 44
65,0 10,3 1,3 9 1,1 1,3 200 a mount 50
88,2 41,8 10,8 31 0,9 1,8 203 a side mount 49
63,8 39,5 16,5 23 0,8 2,2 100 a idling 29
89,1 61,7 29,7 32 0,8 2,7 157 a backspin 33
76,0 45,0 13,0 32 0,8 2,0 9 a stomach on seat, 1 hand on seat 38
78,4 58,8 37,8 21 0,7 2,8 105 a twisting 28
50,4 33,6 13,6 20 0,7 2,1 9 b stomach on seat 24
39,0 12,5 2,5 10 0,7 1,0 1 a riding 39
52,2 38,2 7,2 31 0,5 1,8 204 a side mount reverse 29
100,5 72,0 9,0 63 0,4 1,5 1 c riding - 8 67
224,4 201,5 143,5 58 0,3 3,3 121 a riding spin 68

Husk også at læse de nyttige og lærerige kommentarer på dommernes bedømmelser af udvalgte tricks. (Tak til Tania Olsen) Klik her.

Tilbage til forside index