Brolløb (FUC) resultat
(Frederikssund - 3,3 km)


Alle

Plads Navn Klub StartTid MålTid Tid km/h
1 Magnus Paaske HUCK 11:00:00 11:10:40 00:10:40 18,56
2 Kamilla Meyer RUCK 11:00:00 11:10:41 00:10:41 18,53
3 Signe Gjerding Jensen LUCK 11:00:00 11:10:55 00:10:55 18,14
4 Lars Lottrup NUCK 11:00:00 11:10:58 00:10:58 18,05
5 Line Carlsen FUC 11:00:00 11:11:18 00:11:18 17,52
6 Sheila Rasmussen RUCK 11:00:00 11:11:29 00:11:29 17,24
7 Allan Nielsen HUCK 11:00:00 11:11:31 00:11:31 17,19
8 Louise Larsen JUCE 11:00:00 11:11:45 00:11:45 16,85
9 Lasse Tvede Von Magius JUCE 11:00:00 11:12:01 00:12:01 16,48
10 Mark Sørensen FLUCK 11:00:00 11:12:26 00:12:26 15,92
11 Søren Bothe GUF 11:00:00 11:12:30 00:12:30 15,84
12 Mads Jensen FUni 11:00:00 11:12:38 00:12:38 15,67
13 Ida Høj Madsen FUK 11:00:00 11:13:18 00:13:18 14,89
14 Heidi Steinlein FUni 11:00:00 11:13:24 00:13:24 14,78
15 Rasmus Pedersen KHIF 11:00:00 11:13:56 00:13:56 14,21
16 Jan Tvede Eriksen JUCE 11:00:00 11:13:58 00:13:58 14,18
17 Nikolaj Kristensen FUC 11:00:00 11:14:13 00:14:13 13,93
18 Emmeli Kaaber FUC 11:00:00 11:14:28 00:14:28 13,69
19 Matilde Larsen JUCE 11:00:00 11:14:35 00:14:35 13,58
20 Bjarne Høj Madsen FUK 11:00:00 11:14:41 00:14:41 13,48
21 Mia Kristensen RUCK 11:00:00 11:14:47 00:14:47 13,39
22 Tobias Lottrup FUni 11:00:00 11:15:19 00:15:19 12,93
23 Rikke Kjærgaard JCA 11:00:00 11:16:02 00:16:02 12,35
24 Henrik Kaaber FUC 11:00:00 11:16:15 00:16:15 12,18
25 Finn Paaske HUCK 11:00:00 11:16:28 00:16:28 12,02
26 Magnus Hartoft-Jacobsen FUC 11:00:00 11:16:54 00:16:54 11,72
27 Louise Thomsen FUC 11:00:00 11:17:09 00:17:09 11,55
28 Per Velk FUC 11:00:00 11:17:19 00:17:19 11,43
29 Julie Hanne Kurtz FUC 11:00:00 11:17:43 00:17:43 11,18
30 Isolde rejmers FUC 11:00:00 11:17:49 00:17:49 11,11
31 Simone Riis FUni 11:00:00 11:17:49 00:17:49 11,11
32 Louise Kock FUC 11:00:00 11:17:57 00:17:57 11,03
33 Sanne Kjellerup HUCK 11:00:00 11:17:57 00:17:57 11,03
34 Maja B. Olsen FUC 11:00:00 11:17:58 00:17:58 11,02
35 Clara Tvilling Vinter FUC 11:00:00 11:17:58 00:17:58 11,02
36 Lotte Thomsen FUC 11:00:00 11:18:16 00:18:16 10,84
37 Louisa Monk JUCE 11:00:00 11:18:43 00:18:43 10,58
38 Sara Glenert JUCE 11:00:00 11:18:45 00:18:45 10,56
39 Josepfine Jægergaard FUni 11:00:00 11:21:03 00:21:03 9,41
40 Trine Kristensen FUni 11:00:00 11:25:34 00:25:34 7,74
41 Pia Danborg Lottrup FUni 11:00:00 11:25:36 00:25:36 7,73
42 Julie Fabriicius Petersen FUC 11:00:00 11:28:50 00:28:50 6,87
43 Charlotte Jacobsen FUC 11:00:00 11:29:01 00:29:01 6,82


Junior Piger 0 - 13 år

Plads Navn Klub StartTid MålTid Tid km/h
1 Louise Larsen JUCE 11:00:00 11:11:45 00:11:45 16,85
2 Ida Høj Madsen FUK 11:00:00 11:13:18 00:13:18 14,89
3 Emmeli Kaaber FUC 11:00:00 11:14:28 00:14:28 13,69
4 Matilde Larsen JUCE 11:00:00 11:14:35 00:14:35 13,58
5 Mia Kristensen RUCK 11:00:00 11:14:47 00:14:47 13,39
6 Rikke Kjærgaard JCA 11:00:00 11:16:02 00:16:02 12,35
7 Louise Thomsen FUC 11:00:00 11:17:09 00:17:09 11,55
8 Julie Hanne Kurtz FUC 11:00:00 11:17:43 00:17:43 11,18
9 Isolde rejmers FUC 11:00:00 11:17:49 00:17:49 11,11
10 Simone Riis FUni 11:00:00 11:17:49 00:17:49 11,11
11 Louise Kock FUC 11:00:00 11:17:57 00:17:57 11,03
12 Maja B. Olsen FUC 11:00:00 11:17:58 00:17:58 11,02
13 Clara Tvilling Vinter FUC 11:00:00 11:17:58 00:17:58 11,02
14 Lotte Thomsen FUC 11:00:00 11:18:16 00:18:16 10,84
15 Louisa Monk JUCE 11:00:00 11:18:43 00:18:43 10,58
16 Sara Glenert JUCE 11:00:00 11:18:45 00:18:45 10,56
17 Josepfine Jægergaard FUni 11:00:00 11:21:03 00:21:03 9,41
18 Trine Kristensen FUni 11:00:00 11:25:34 00:25:34 7,74
19 Julie Fabriicius Petersen FUC 11:00:00 11:28:50 00:28:50 6,87
20 Charlotte Jacobsen FUC 11:00:00 11:29:01 00:29:01 6,82


Senior Piger 14 -99 år

Plads Navn Klub StartTid MålTid Tid km/h
1 Kamilla Meyer RUCK 11:00:00 11:10:41 00:10:41 18,53
2 Signe Gjerding Jensen LUCK 11:00:00 11:10:55 00:10:55 18,14
3 Line Carlsen FUC 11:00:00 11:11:18 00:11:18 17,52
4 Sheila Rasmussen RUCK 11:00:00 11:11:29 00:11:29 17,24
5 Heidi Steinlein FUni 11:00:00 11:13:24 00:13:24 14,78
6 Sanne Kjellerup HUCK 11:00:00 11:17:57 00:17:57 11,03
7 Pia Danborg Lottrup FUni 11:00:00 11:25:36 00:25:36 7,73


Junior Drenge 0 - 13 år

Plads Navn Klub StartTid MålTid Tid km/h
1 Allan Nielsen HUCK 11:00:00 11:11:31 00:11:31 17,19
2 Lasse Tvede Von Magius JUCE 11:00:00 11:12:01 00:12:01 16,48
3 Nikolaj Kristensen FUC 11:00:00 11:14:13 00:14:13 13,93
4 Magnus Hartoft-Jacobsen FUC 11:00:00 11:16:54 00:16:54 11,72


Senior Drenge 14 -99 år

Plads Navn Klub StartTid MålTid Tid km/h
1 Magnus Paaske HUCK 11:00:00 11:10:40 00:10:40 18,56
2 Lars Lottrup NUCK 11:00:00 11:10:58 00:10:58 18,05
3 Mark Sørensen FLUCK 11:00:00 11:12:26 00:12:26 15,92
4 Søren Bothe GUF 11:00:00 11:12:30 00:12:30 15,84
5 Mads Jensen FUni 11:00:00 11:12:38 00:12:38 15,67
6 Rasmus Pedersen KHIF 11:00:00 11:13:56 00:13:56 14,21
7 Jan Tvede Eriksen JUCE 11:00:00 11:13:58 00:13:58 14,18
8 Bjarne Høj Madsen FUK 11:00:00 11:14:41 00:14:41 13,48
9 Tobias Lottrup FUni 11:00:00 11:15:19 00:15:19 12,93
10 Henrik Kaaber FUC 11:00:00 11:16:15 00:16:15 12,18
11 Finn Paaske HUCK 11:00:00 11:16:28 00:16:28 12,02
12 Per Velk FUC 11:00:00 11:17:19 00:17:19 11,43


Til Uni-Dan-Cup stilling.

Se også lidt statistik her.